永春县公务用车2005年1月份加油情况一览表
日期:2005-1-01--2004-1-31
客户名称 卡号 车号 加油量 加油金额 加油次数
永春县公安局 1000113500000012061 闽O-C0307 388.31 ¥1,416.02 14
永春县公安局 1000113500000173863 闽OC0319 273.92 ¥999.79 12
永春县公安局 1000113500000012063 闽O-C0257 220.7 ¥805.56 5
永春县公安局 1000113500000012064 闽C-8144警 341.11 ¥1,242.26 9
永春公安局 1000113500000012065 闽O-C0626 180.06 ¥663.61 5
永春公安局 1000113500000012066 闽O-C0616 250.77 ¥967.97 5
永春公安局 1000113500000012067 闽C-0083警 120.87 ¥441.18 2
永春公安局 1000113500000012068 闽C-0585警 297.6 ¥1,086.24 7
永春公安局 1000113500000012069 闽O-0325 1.41 ¥5.15 1
永春县公安局 1000113500000038069 闽O-C0625 306.76 ¥1,116.04 7
永春县公安局 1000113500000038070 闽O-C0501 476.8 ¥1,842.47 12
泉州永春县公安局 1000113500000040049 闽C0859警 313.03 ¥1,142.56 6
永春县旅游事业局 1000113500000039552 闽C/40771 369.96 ¥1,350.36 11
永春县地震办公室 1000113500000039554 闽C40962 96.12 ¥350.85 2
中共永春县委编委办 1000113500000039555 闽C43198 43.19 ¥155.92 1
中共永春县委编委办 1000113500000039556 闽C43198 207.06 ¥753.84 5
永春县安委办 1000113500000039558 闽C42279 165.98 ¥605.85 5
永春县安委办 1000113500000039970 闽CA078警 362.13 ¥1,321.78 8
永春县公安局桃城派出所 1000113500000040004 闽OC0305 126.65 ¥462.28 4
永春县公安局桃城派出所 1000113500000039974 闽C0929警 76 ¥277.40 3
永春县公安局桃城派出所 1000113500000039564   123.85 ¥452.09 11
永春县公安局桃城派出所 1000113500000039562 闽C0264警 129.71 ¥473.43 4
永春县公安局桃城派出所 1000113500000040034 闽C0359警 81.08 ¥295.94 4
永春县公安局桃城派出所 1000113500000039972 闽C40887 228.16 ¥832.79 6
永春县桃源煤碳服务部 1000113500000039566 40968 123.21 ¥449.71 3
永春县桃源煤碳服务部 1000113500000039567 40667 232.4 ¥848.25 4
永春县桃源煤碳服务部 1000113500000039569 41874 276.02 ¥1,007.47 8
永春县桃源煤碳服务部 1000113500000040037 闽C40889 319.65 ¥1,166.74 6
永春县煤炭协调办 1000113500000039574 40067 177.04 ¥663.46 5
永春县煤炭协调办 1000113500000039577 42433 190.91 ¥696.80 5
永春县煤炭协调办 1000113500000039575 闽C40036 470.99 ¥1,716.74 9
永春县煤炭协调办 1000113500000039573 闽C43299 494.62 ¥1,800.93 11
永春县煤炭协调办 1000113500000039572 42099 308.32 ¥1,190.13 6
永春县煤炭协调办 1000113500000039571 闽C43927 121.04 ¥441.80 2
永春县煤炭协调办 1000113500000039576 42432 212.8 ¥776.74 6
永春县横口煤管站 1000113500000039579 43281 218 ¥795.68 8
永春县横口煤管站 1000113500000039580 41736 612.52 ¥2,243.48 18
永春县横口煤管站 1000113500000039581 闽C43757 301.3 ¥1,099.72 9
永春县国土资源局 1000113500000039583 41868 242.37 ¥933.09 5
永春县国土资源局 1000113500000039584 40131 44.76 ¥163.37 1
永春县国土资源局 1000113500000039585 闽C40581 298.87 ¥1,090.88 7
永春县国土资源局 1000113500000039586 闽C80549 333.15 ¥1,215.99 8
永春县国土资源局 1000113500000039966 闽C43926 347.68 ¥1,269.03 8
永春县统计局 1000113500000039589 40047 127.89 ¥464.93 3
永春县统计局 1000113500000039588 41578 305.54 ¥1,113.34 7
永春县科技局 1000113500000039591 闽C40961 279.02 ¥1,017.20 6
永春县统战部 1000113500000039593 闽C40366 332.49 ¥1,281.10 11
永春县人事局 1000113500000039595 闽C43005 77.85 ¥267.81 3
永春县人事局 1000113500000039596 闽C41159 231.58 ¥845.28 5
永春县人民检察院 1000113500000040031 闽CB019警 43.99 ¥160.56 1
永春县人民检察院 1000113500000173857 闽C40302 106.75 ¥389.64 3
永春县人民检察院 1000113500000039960 闽CB048警 213.24 ¥778.33 5
永春县人民检察院 1000113500000039603 闽CB078警 310.31 ¥1,132.62 10
永春县人民检察院 1000113500000039602 闽CB049警 40 ¥146.00 1
永春县人民检察院 1000113500000039601 闽C43086 131.02 ¥476.43 3
永春县人民检察院 1000113500000039599 闽CB056警 140.25 ¥511.11 5
永春县坑仔口煤管站 1000113500000039607 41500 456.23 ¥1,665.25 13
永春县坑仔口煤管站 1000113500000039608 43278 83.67 ¥305.40 2
永春县坑仔口煤管站 1000113500000039606 40071 361.83 ¥1,320.68 9
永春县老龄办 1000113500000173858 闽C41182 180.19 ¥657.70 4
永春县外事侨务办公室 1000113500000039612 40086 133.05 ¥485.62 4
永春县商会 1000113500000039614 42414 159.4 ¥581.81 4
永春县气象局 1000113500000039616 40055 199.01 ¥726.39 5
永春县气象局 1000113500000040039 闽C45555 124.97 ¥454.28 3
永春县医院 1000113500000039621 43572 231.88 ¥846.37 7
永春县医院 1000113500000039959 闽C41224 342.87 ¥1,251.48 8
永春县医院 1000113500000039618 41699 252.1 ¥973.10 7
永春县医院 1000113500000039619 闽C40345 333.58 ¥1,274.71 13
中共永春县委办公室 1000113500000039969 闽OC0258 279.52 ¥1,020.26 5
中共永春县委办公室 1000113500000039623 闽C40001 268.86 ¥1,035.66 9
中共永春县委办公室 1000113500000040018 闽OC0370 166.69 ¥641.77 6
中共永春县委办公室 1000113500000039633 闽OC0428 393.17 ¥1,514.60 12
中共永春县委办公室 1000113500000039630 闽C40014 244.26 ¥938.73 8
中共永春县委办公室 1000113500000039629 闽C40126 74.42 ¥271.63 2
中共永春县委办公室 1000113500000039627 闽C41669 78.03 ¥301.20 2
中共永春县委办公室 1000113500000039626 闽C40008 84.37 ¥325.67 3
中共永春县委办公室 1000113500000039625 闽C40003 366.45 ¥1,414.49 9
中共永春县委办公室 1000113500000039624 闽C40006 168.16 ¥649.09 3
中共永春县委办公室 1000113500000039628 闽C40855 171.8 ¥627.07 5
县委党史研究室 1000113500000039635 41053 244.59 ¥892.76 9
永春县卫生防疫站 1000113500000039638 43760 122.62 ¥447.56 3
永春县卫生防疫站 1000113500000039637 43300 305.53 ¥1,115.19 6
永春县妇幼所 1000113500000039640 43629 214.03 ¥779.77 5
永春县劳动服务公司 1000113500000039642 45222 169.35 ¥618.11 6
永春县志编纂办公室 1000113500000039644 40063 238.06 ¥868.92 5
永春县广电局 1000113500000039648 闽C41839 540.94 ¥1,974.43 14
永春县有线电视台 1000113500000039650 闽C40669 297.29 ¥1,085.13 8
永春县有线电视台 1000113500000039651 闽C41558 111.18 ¥429.15 4
永春县农业局 1000113500000039653 闽C40050 673.95 ¥2,446.38 16
永春县农业局 1000113500000039654 闽C40767 730.2 ¥2,662.66 12
永春县农业局 1000113500000039655 闽C80272 364.12 ¥1,329.04 8
县直党工委 1000113500000039657 闽C42856 161.21 ¥588.43 5
永春县公路建设开发公司 1000113500000039659 闽C40906 255.34 ¥932.00 7
永春县公路建设开发公司 1000113500000039660 闽C41750 508.83 ¥1,857.23 16
永春县公路建设开发公司 1000113500000039662 闽CX0302 119.52 ¥412.35 3
永春县看守所 1000113500000039965 闽C0781警 82.71 ¥301.89 2
永春县教师进修学校 1000113500000039666 闽C42628 278.54 ¥1,013.32 7
永春县教师进修学校 1000113500000039667 闽C42008 168.94 ¥614.79 4
永春县经济贸易局 1000113500000039670 闽C40075 297.89 ¥1,147.86 9
永春县经济贸易局 1000113500000173862 闽C41556 218.64 ¥841.30 5
永春金沙煤管站 1000113500000039673 闽C43999 86.66 ¥316.31 3
永春金沙煤管站 1000113500000039674 闽C41086 209.43 ¥722.53 5
永春金沙煤管站 1000113500000039672 闽C40998 240.67 ¥878.44 6
永春县财税综合稽查队 1000113500000039932 闽C43257 316.85 ¥1,154.92 7
永春县财税综合稽查队 1000113500000039676 闽C41083 510.97 ¥1,865.03 8
永春县机关社保公司 1000113500000039679 闽C41388 68.58 ¥250.32 2
永春县公用型交通运输站 1000113500000039681 闽C41698 252.09 ¥919.16 8
永春县公用型交通运输站 1000113500000039682 闽C41179 357.64 ¥1,304.65 11
永春县公用型交通运输站 1000113500000039684 闽C40995 57.58 ¥210.17 2
永春县煤炭协调办 1000113500000039689 闽C40059 52.99 ¥182.29 1
永春县煤炭协调办 1000113500000039686 0607警 265.54 ¥969.22 7
永春县煤炭协调办 1000113500000039687 闽C41515 59.83 ¥218.38 2
永春县交通局 1000113500000039696 闽C42070 231.8 ¥846.07 8
永春县交通局 1000113500000173855 闽C40099 140.88 ¥514.22 2
永春县交通局 1000113500000040048 闽C42108 222.29 ¥811.35 6
永春县交通局 1000113500000039693 闽C43228 306.67 ¥1,119.37 9
永春县交通局 1000113500000039691 闽C41522 256.45 ¥936.03 7
永春县交通局 1000113500000039694 闽C42101 243.78 ¥889.79 6
永春县交通局 1000113500000039692 闽C43600 344.24 ¥1,256.48 10
永春县交通职业培训学校 1000113500000039701 闽C41608 207.24 ¥756.42 3
永春县农业机械管理站 1000113500000039703 闽C41702 97.18 ¥335.28 3
永春县农业机械管理站 1000113500000039704 闽C40308 185 ¥675.25 5
永春县第一中学 1000113500000039706 闽C40679 381.87 ¥1,393.81 9
永春县县委台工办 1000113500000039708 闽C40058 109.94 ¥389.54 6
永春县县委台工办 1000113500000039707 闽C40058 42.98 ¥147.85 1
永春县纪律检查委员会 1000113500000039996 闽OC0728 484.6 ¥1,861.63 14
永春县纪律检查委员会 1000113500000039717 闽C41566 216.16 ¥834.36 5
永春县纪律检查委员会 1000113500000039714 闽C40388 126.31 ¥461.04 3
永春县纪律检查委员会 1000113500000039715 闽C42000 246.61 ¥920.23 6
永春县计划生育协会 1000113500000039710 闽C41016 180.45 ¥696.54 4
永春县县团委 1000113500000039711 闽C43108 224.11 ¥817.99 6
永春县市场服务中心 1000113500000039718 闽C40115 41.45 ¥151.30 1
永春县商业总公司 1000113500000039721 闽C40522 85.22 ¥311.05 2
永春县财政局 1000113500000039723 闽OC0505 255.36 ¥980.12 5
永春县财政局 1000113500000039726 闽C40083 451.03 ¥1,646.27 12
永春县财政局 1000113500000039725 闽C41123 497.76 ¥1,809.87 9
永春县财政局 1000113500000039724 闽C43355 132.34 ¥510.83 3
永春县人民政府办公室 1000113500000039736 闽C40013 417.58 ¥1,609.94 13
永春县人民政府办公室 1000113500000039741 闽C43666 191.16 ¥697.74 3
永春县人民政府办公室 1000113500000039740 闽C40777 352.89 ¥1,354.97 15
永春县人民政府办公室 1000113500000039739 闽C40027 197.76 ¥763.37 5
永春县人民政府办公室 1000113500000039737 闽C40032 102.94 ¥397.35 2
永春县人民政府办公室 1000113500000039735 闽C40022 222.07 ¥854.98 6
永春县人民政府办公室 1000113500000039734 闽C40021 588.27 ¥2,265.76 13
永春县人民政府办公室 1000113500000039733 闽O-C0301 245.39 ¥945.83 8
永春县人民政府办公室 1000113500000039732 闽C40378 486.61 ¥1,868.14 10
永春县人民政府办公室 1000113500000039731 闽C40016 409.74 ¥1,581.58 8
永春县人民政府办公室 1000113500000039730 闽O-C0330 353.72 ¥1,363.36 9
永春县人民政府办公室 1000113500000039729 闽O-C8179 31.44 ¥119.79 1
永春县人民政府办公室 1000113500000039728 闽C40002 483.92 ¥1,859.03 14
永春县人民政府办公室 1000113500000039738 闽C40025 183.88 ¥705.07 4
永春县县委文明办 1000113500000039743 闽C42069 279.63 ¥1,020.64 7
永春县岵山林业检查站 1000113500000039744 闽C42718 54.05 ¥197.30 1
永春县岵山林业检查站 1000113500000039745 闽C42718 850.6 ¥3,104.69 13
永春县岵山林业检查站 1000113500000039746 闽C40797 335.33 ¥1,156.91 7
永春县审计局 1000113500000039749 闽C40128 387.71 ¥1,494.24 8
永春县审计局 1000113500000039748 闽C40079 279.48 ¥1,078.80 5
永春县粮食局 1000113500000039751 闽C45375 145.64 ¥531.60 6
永春县残联 1000113500000039753 闽C42010 366.56 ¥1,337.95 12
永春县公路车辆通行费征收站 1000113500000039755 闽C40929 457.55 ¥1,670.07 10
永春县公路车辆通行费征收站 1000113500000039756 闽C40951 30.68 ¥111.99 1
永春县公路车辆通行费征收站 1000113500000039759 闽C40109 216.05 ¥745.39 6
永春县水利局 1000113500000039761 闽C40068 411.47 ¥1,501.88 11
永春县水利局 1000113500000039762 闽C40909 276.59 ¥1,006.83 4
永春县水利局 1000113500000039763 闽C41150 436.91 ¥1,591.26 11
永春县卫生局 1000113500000039765 闽C41377 224.06 ¥858.34 8
永春职业中专学校 1000113500000039769 闽C40719 249.4 ¥910.30 7
永春县妇女联合会 1000113500000039770 闽C41729 48.65 ¥177.57 1
永春县妇女联合会 1000113500000039967 闽C41729 286.86 ¥1,043.43 6
永春县外经局 1000113500000039774 闽C41379 254.18 ¥927.76 6
永春县外经局 1000113500000039773 闽C40875 288.12 ¥1,051.63 7
永春县水土保持办公室 1000113500000039776 闽C42005 65.59 ¥239.40 1
永春县水土保持办公室 1000113500000039777 闽C41112 283.16 ¥1,033.54 8
中共永春县委组织部 1000113500000039779 闽C43702 276.62 ¥1,009.66 6
中共永春县委组织部 1000113500000039780 闽C40012 231.65 ¥894.15 8
永春县委农办 1000113500000040000 闽C40043 166.88 ¥609.11 4
永春县委农办 1000113500000040017 闽C40037 284.56 ¥1,036.81 6
永春县计生局 1000113500000040019 闽C45308 186.3 ¥689.19 4
永春县计生局 1000113500000173864 闽C40739 403.51 ¥1,468.80 8
永春县计生局 1000113500000039785 闽C41689 124.74 ¥478.93 3
永春县环境保护局 1000113500000039788 闽C41664 247.44 ¥903.18 6
永春县环境保护局 1000113500000039789 闽C41118 203.35 ¥742.23 3
永春县环境保护局 1000113500000039790 闽C41078 250.06 ¥912.70 4
永春县委宣传部 1000113500000039792 闽C40011 458.41 ¥1,769.45 11
永春县委宣传部 1000113500000039793 闽C40903 415.62 ¥1,517.01 10
永春县林业局 1000113500000039796 闽C40057 203.05 ¥783.78 5
永春县林业局 1000113500000039797 闽C7158警 373.98 ¥1,443.55 9
永春县林业局 1000113500000040044 闽OC7102 223.26 ¥861.78 4
永春政协办公室 1000113500000039799 闽C40018 222.64 ¥859.39 5
永春政协办公室 1000113500000039804 闽C41909 186.36 ¥680.21 4
永春政协办公室 1000113500000039802 闽C40005 31.69 ¥115.67 1
永春政协办公室 1000113500000039800 闽C40045 352.17 ¥1,279.34 7
永春政协办公室 1000113500000039801 闽C40066 241.72 ¥880.34 5
永春县文化体育局 1000113500000039806 闽C42456 241.76 ¥878.68 6
永春县文化体育局 1000113500000039807 闽C43210 128.91 ¥443.46 3
永春党校 1000113500000039809 闽C43518 156.88 ¥605.55 5
永春县发展计划局 1000113500000039811 闽C40020 195.6 ¥711.64 4
永春县归国华侨联合会 1000113500000039813 闽C40017 40.2 ¥146.73 1
永春县物价局 1000113500000039816 闽C42808 103.65 ¥400.08 3
永春县物价局 1000113500000039817 闽C41189 77.83 ¥284.09 2
永春县药品监督管理局 1000113500000039820 闽C41886 209.54 ¥764.83 6
永春县刑侦大队 1000113500000039975 闽C0796警 211.57 ¥770.37 6
永春县刑侦大队 1000113500000173859 闽O-0325 118.92 ¥434.07 3
永春县刑侦大队 1000113500000040003 闽C0270警 221.02 ¥806.71 7
永春县刑侦大队 1000113500000039830   27.06 ¥98.77 1
永春县刑侦大队 1000113500000039829 闽C0554警 148.26 ¥541.16 6
永春县刑侦大队 1000113500000039828 闽C0553警 67.57 ¥246.62 2
永春县刑侦大队 1000113500000039827 闽C0552警 305.16 ¥1,113.81 14
永春县刑侦大队 1000113500000039826 闽C0454警 284.71 ¥1,039.20 9
永春县刑侦大队 1000113500000039825 闽C0455警 148.62 ¥542.51 9
永春县刑侦大队 1000113500000039824 闽C8172警 514.32 ¥1,877.32 12
永春县刑侦大队 1000113500000040050 闽C72241 303 ¥1,102.48 7
永春县公安局户政股 1000113500000039832 闽OC0303 157.81 ¥576.02 5
永春县公安局户政股 1000113500000039833 闽C-0551警 94.6 ¥345.27 4
永春县人民法院 1000113500000039843 闽CA133警 255.53 ¥932.69 8
永春县人民法院 1000113500000039846 闽CA150警 242.81 ¥886.25 6
永春县人民法院 1000113500000040045 闽CA128警 266.23 ¥971.75 6
永春县人民法院 1000113500000039847 闽CA151警 185 ¥675.25 5
永春县人民法院 1000113500000039845 闽CA149警 271.96 ¥992.65 8
永春县人民法院 1000113500000039844 闽CA148警 140.06 ¥511.22 4
永春县人民法院 1000113500000039840 闽CA115警 84.4 ¥308.06 2
永春县人民法院 1000113500000039839