永春县公务用车20052月份加油情况一览表
客户名称 卡号 车号 加油量 加油金额 加油次数
永春县公安局 1000113500000012061 闽O-C0307 220.6 ¥805.19 7
永春县公安局 1000113500000173863 闽OC0319 322.19 ¥1,174.72 12
永春县公安局 1000113500000012063 闽O-C0257 291.11 ¥1,058.53 8
永春县公安局 1000113500000012064 闽C-8144警 133.37 ¥486.80 2
永春公安局 1000113500000012065 闽O-C0626 185.83 ¥706.18 4
永春公安局 1000113500000012066 闽O-C0616 303.26 ¥1,166.66 5
永春公安局 1000113500000012067 闽C-0083警 104.93 ¥382.99 2
永春公安局 1000113500000012068 闽C-0585警 247.97 ¥903.16 6
永春县公安局 1000113500000038069 闽O-C0625 217.76 ¥791.57 5
永春县公安局 1000113500000038070 闽O-C0501 378.12 ¥1,457.07 10
泉州永春县公安局 1000113500000040049 闽C0859警 241.56 ¥879.12 4
永春县旅游事业局 1000113500000039552 闽C/40771 169.17 ¥616.49 6
永春县地震办公室 1000113500000039554 闽C40962 178.21 ¥650.47 4
中共永春县委编委办 1000113500000039555 闽C43198 10.56 ¥38.55 1
中共永春县委编委办 1000113500000039556 闽C43198 147.2 ¥537.28 4
永春县安委办 1000113500000039558 闽C42279 153.11 ¥558.85 4
永春县安委办 1000113500000039970 闽CA078警 189.64 ¥692.18 4
永春县公安局桃城派出所 1000113500000039974 闽C0929警 114.76 ¥418.87 3
永春县公安局桃城派出所 1000113500000040004 闽OC0305 88.82 ¥324.20 4
永春县公安局桃城派出所 1000113500000040034 闽C0359警 100.01 ¥365.02 4
永春县公安局桃城派出所 1000113500000039564   73.32 ¥267.24 6
永春县公安局桃城派出所 1000113500000039562 闽C0264警 51.41 ¥187.63 4
永春县公安局桃城派出所 1000113500000039972 闽C40887 128.07 ¥467.46 2
永春县桃源煤碳服务部 1000113500000039566 40968 193.53 ¥706.39 6
永春县桃源煤碳服务部 1000113500000039567 40667 188.5 ¥688.03 5
永春县桃源煤碳服务部 1000113500000040037 闽C40889 400.9 ¥1,463.28 9
永春县煤炭协调办 1000113500000039576 42432 234.66 ¥855.30 8
永春县煤炭协调办 1000113500000039577 42433 265.39 ¥968.69 9
永春县煤炭协调办 1000113500000039575 闽C40036 420.54 ¥1,540.22 7
永春县煤炭协调办 1000113500000039574 40067 304.2 ¥1,118.50 8
永春县煤炭协调办 1000113500000039573 闽C43299 277.71 ¥1,013.63 6
永春县煤炭协调办 1000113500000039572 42099 301.7 ¥1,152.37 6
永春县煤炭协调办 1000113500000039571 闽C43927 164.53 ¥600.54 3
永春县横口煤管站 1000113500000039580 41736 559.29 ¥2,039.36 15
永春县横口煤管站 1000113500000039581 闽C43757 299.51 ¥1,093.22 9
永春县横口煤管站 1000113500000039579 43281 210.38 ¥770.40 6
永春县国土资源局 1000113500000039583 41868 344.18 ¥1,328.54 7
永春县国土资源局 1000113500000039584 40131 27.03 ¥98.66 1
永春县国土资源局 1000113500000039585 闽C40581 143.26 ¥522.91 3
永春县国土资源局 1000113500000039586 闽C80549 207.68 ¥755.40 6
永春县国土资源局 1000113500000039966 闽C43926 384.47 ¥1,403.30 8
永春县统计局 1000113500000039588 41578 395.81 ¥1,447.29 9
永春县统计局 1000113500000039589 40047 98.61 ¥359.93 2
永春县科技局 1000113500000039591 闽C40961 302.2 ¥1,097.33 6
永春县统战部 1000113500000039593 闽C40366 176.66 ¥680.01 5
永春县人事局 1000113500000039595 闽C43005 45.02 ¥154.87 2
永春县人事局 1000113500000039596 闽C41159 231.62 ¥845.41 5
永春县人民检察院 1000113500000039599 闽CB056警 183.39 ¥668.01 6
永春县人民检察院 1000113500000039600 闽CB020警 106.95 ¥390.38 2
永春县人民检察院 1000113500000039601 闽C43086 214.42 ¥782.63 5
永春县人民检察院 1000113500000039602 闽CB049警 94.28 ¥344.13 3
永春县人民检察院 1000113500000039603 闽CB078警 218.48 ¥796.03 8
永春县人民检察院 1000113500000039960 闽CB048警 146.45 ¥534.54 3
永春县人民检察院 1000113500000040031 闽CB019警 91.66 ¥334.57 4
永春县人民检察院 1000113500000173857 闽C40302 174.37 ¥636.44 5
永春县坑仔口煤管站 1000113500000039607 41500 450.16 ¥1,643.07 11
永春县坑仔口煤管站 1000113500000039606 40071 223.24 ¥814.82 6
永春县老龄办 1000113500000173858 闽C41182 125.45 ¥457.89 3
永春县外事侨务办公室 1000113500000039612 40086 68.57 ¥250.27 3
永春县商会 1000113500000039614 42414 134.95 ¥492.57 3
永春县气象局 1000113500000039616 40055 200.34 ¥729.23 4
永春县气象局 1000113500000040039 闽C45555 140.6 ¥513.19 3
永春县医院 1000113500000039618 41699 260.51 ¥1,005.59 6
永春县医院 1000113500000039619 闽C40345 267.99 ¥1,005.24 9
永春县医院 1000113500000039621 43572 230.22 ¥840.30 6
永春县医院 1000113500000039959 闽C41224 355.49 ¥1,297.54 8
中共永春县委办公室 1000113500000039629 闽C40126 89.42 ¥326.39 2
中共永春县委办公室 1000113500000039969 闽OC0258 358.62 ¥1,306.44 7
中共永春县委办公室 1000113500000040018 闽OC0370 246.75 ¥952.45 7
中共永春县委办公室 1000113500000039633 闽OC0428 371.99 ¥1,432.06 10
中共永春县委办公室 1000113500000039630 闽C40014 363.15 ¥1,396.34 11
中共永春县委办公室 1000113500000039627 闽C41669 121.88 ¥470.46 3
中共永春县委办公室 1000113500000039626 闽C40008 177.9 ¥685.07 6
中共永春县委办公室 1000113500000039625 闽C40003 202.62 ¥782.13 5
中共永春县委办公室 1000113500000039623 闽C40001 302.83 ¥1,168.91 9
中共永春县委办公室 1000113500000039624 闽C40006 157.92 ¥609.57 3
中共永春县委办公室 1000113500000039628 闽C40855 307.34 ¥1,121.80 9
县委党史研究室 1000113500000039635 41053 178.82 ¥652.70 5
永春县卫生防疫站 1000113500000039637 43300 84.05 ¥306.79 2
永春县卫生防疫站 1000113500000039638 43760 109.04 ¥398.00 3
永春县妇幼所 1000113500000039640 43629 74.36 ¥271.42 2
永春县劳动服务公司 1000113500000039642 45222 223.86 ¥817.08 6
永春县志编纂办公室 1000113500000039644 40063 148.57 ¥542.29 4
永春县广电局 1000113500000039648 闽C41839 370.8 ¥1,345.34 10
永春县有线电视台 1000113500000039650 闽C40669 256.75 ¥937.16 6
永春县有线电视台 1000113500000039651 闽C41558 127.57 ¥492.42 5
永春县农业局 1000113500000039653 闽C40050 552.07 ¥2,009.63 14
永春县农业局 1000113500000173882 闽C45827 446.07 ¥1,623.97 9
永春县农业局 1000113500000039655 闽C80272 610.5 ¥2,228.35 16
永春县农业局 1000113500000039654 闽C40767 597.98 ¥2,179.20 8
县直党工委 1000113500000039657 闽C42856 210.34 ¥767.74 5
永春县公路建设开发公司 1000113500000039659 闽C40906 148.5 ¥542.03 3
永春县公路建设开发公司 1000113500000039660 闽C41750 249.48 ¥910.61 6
永春县公路建设开发公司 1000113500000039662 闽CX0302 126.23 ¥435.49 3
永春县看守所 1000113500000039965 闽C0781警 70.56 ¥257.54 2
永春县教师进修学校 1000113500000039666 闽C42628 274.35 ¥999.70 7
永春县教师进修学校 1000113500000039667 闽C42008 119.87 ¥437.52 3
永春县经济贸易局 1000113500000039670 闽C40075 178.42 ¥686.93 5
永春县经济贸易局 1000113500000173862 闽C41556 109.76 ¥423.66 3
永春金沙煤管站 1000113500000039672 闽C40998 156.39 ¥570.83 4
永春金沙煤管站 1000113500000039674 闽C41086 342.7 ¥1,182.33 10
永春县财税综合稽查队 1000113500000039932 闽C43257 400.29 ¥1,461.05 10
永春县财税综合稽查队 1000113500000039676 闽C41083 402.22 ¥1,468.11 6
永春县机关社保公司 1000113500000039679 闽C41388 77.55 ¥283.06 2
永春县公用型交通运输站 1000113500000039681 闽C41698 300.31 ¥1,096.14 9
永春县公用型交通运输站 1000113500000039682 闽C41179 241.52 ¥881.56 6
永春县公用型交通运输站 1000113500000039684 闽C40995 129.13 ¥471.32 3
永春县煤炭协调办 1000113500000039686 0607警 232.38 ¥850.66 6
永春县煤炭协调办 1000113500000039687 闽C41515 33.01 ¥120.49 1
永春县交通局 1000113500000039696 闽C42070 184.08 ¥671.88 5
永春县交通局 1000113500000173855 闽C40099 167.41 ¥611.04 3
永春县交通局 1000113500000040048 闽C42108 127.37 ¥464.89 3
永春县交通局 1000113500000039693 闽C43228 278.18 ¥1,015.36 8
永春县交通局 1000113500000039691 闽C41522 282.1 ¥1,029.68 6
永春县交通局 1000113500000039694 闽C42101 144.44 ¥527.20 4
永春县交通局 1000113500000039692 闽C43600 345.27 ¥1,258.63 9
永春县交通职业培训学校 1000113500000039701 闽C41608 257 ¥938.04 4
永春县农业机械管理站 1000113500000039703 闽C41702 88.96 ¥306.92 3
永春县农业机械管理站 1000113500000039704 闽C40308 171.27 ¥625.14 5
永春县第一中学 1000113500000039706 闽C40679 324.12 ¥1,181.63 8
永春县县委台工办 1000113500000039707 闽C40058 128.14 ¥439.87 3
永春县纪律检查委员会 1000113500000039996 闽OC0728 410.06 ¥1,574.76 10
永春县纪律检查委员会 1000113500000039717 闽C41566 241.94 ¥922.25 5
永春县纪律检查委员会 1000113500000039714 闽C40388 170.21 ¥621.26 4
永春县纪律检查委员会 1000113500000039715 闽C42000 411.9 ¥1,548.98 11
永春县计划生育协会 1000113500000039710 闽C41016 215.15 ¥830.47 5
永春县县团委 1000113500000039711 闽C43108 225.82 ¥824.24 5
永春县市场服务中心 1000113500000039718 闽C40115 138.2 ¥504.43 3
永春县商业总公司 1000113500000039721 闽C40522 130.84 ¥477.57 3
永春县财政局 1000113500000039724 闽C43355 136.61 ¥524.81 3
永春县财政局 1000113500000039725 闽C41123 461.24 ¥1,671.63 10
永春县财政局 1000113500000039726 闽C40083 300.31 ¥1,096.13 9
永春县财政局 1000113500000039723 闽OC0505 203.61 ¥785.93 4
永春县人民政府办公室 1000113500000039735 闽C40022 314.41 ¥1,213.62 7
永春县人民政府办公室 1000113500000039741 闽C43666 309.33 ¥1,129.06 5
永春县人民政府办公室 1000113500000039740 闽C40777 207.77 ¥801.99 8
永春县人民政府办公室 1000113500000039739 闽C40027 324.42 ¥1,252.26 9
永春县人民政府办公室 1000113500000039738 闽C40025 254.28 ¥978.67 5
永春县人民政府办公室 1000113500000039736 闽C40013 306.85 ¥1,184.44 8
永春县人民政府办公室 1000113500000039734 闽C40021 303.11 ¥1,168.50 7
永春县人民政府办公室 1000113500000039733 闽O-C0301 273.9 ¥1,054.74 8
永春县人民政府办公室 1000113500000039732 闽C40378 379.73 ¥1,463.00 7
永春县人民政府办公室 1000113500000039731 闽C40016 342.27 ¥1,321.16 6
永春县人民政府办公室 1000113500000039730 闽O-C0330 443.54 ¥1,703.75 9
永春县人民政府办公室 1000113500000039729 闽O-C8179 41.91 ¥159.67 1
永春县人民政府办公室 1000113500000039728 闽C40002 300.91 ¥1,159.70 10
永春县人民政府办公室 1000113500000039737 闽C40032 263.64 ¥1,017.66 6
永春县县委文明办 1000113500000039743 闽C42069 325.81 ¥1,185.58 8
永春县岵山林业检查站 1000113500000039745 闽C42718 463.68 ¥1,692.45 8
永春县岵山林业检查站 1000113500000039746 闽C40797 247.15 ¥857.25 6
永春县审计局 1000113500000039749 闽C40128 198.89 ¥767.73 4
永春县审计局 1000113500000039748 闽C40079 335.19 ¥1,292.08 7
永春县粮食局 1000113500000039751 闽C45375 210.21 ¥767.28 8
永春县残联 1000113500000039753 闽C42010 208.9 ¥762.48 6
永春县公路车辆通行费征收站 1000113500000039755 闽C40929 361.36 ¥1,317.01 9
永春县公路车辆通行费征收站 1000113500000039759 闽C40109 230.77 ¥796.15 5
永春县水利局 1000113500000039761 闽C40068 377.86 ¥1,379.18 9
永春县水利局 1000113500000039762 闽C40909 268.11 ¥978.61 4
永春县水利局 1000113500000039763 闽C41150 332.64 ¥1,214.15 8
永春县卫生局 1000113500000039765 闽C41377 135.46 ¥518.46 4
永春职业中专学校 1000113500000039769 闽C40719 195.72 ¥711.43 6
永春县妇女联合会 1000113500000039967 闽C41729 155.78 ¥568.61 3
永春县妇女联合会 1000113500000039770 闽C41729 36.76 ¥134.17 1
永春县外经局 1000113500000039773 闽C40875 372 ¥1,353.87 8
永春县外经局 1000113500000039774 闽C41379 200.77 ¥731.21 5
永春县水土保持办公室 1000113500000039777 闽C41112 147.97 ¥540.10 4
中共永春县委组织部 1000113500000039779 闽C43702 234.12 ¥859.71 6
中共永春县委组织部 1000113500000039780 闽C40012 299.47 ¥1,157.23 7
永春县委农办 1000113500000040000 闽C40043 111.01 ¥405.18 4
永春县委农办 1000113500000040017 闽C40037 277.71 ¥1,013.65 6
永春县计生局 1000113500000039785 闽C41689 124.14 ¥479.17 2
永春县计生局 1000113500000040019 闽C45308 219.3 ¥800.44 5
永春县计生局 1000113500000173864 闽C40739 513.09 ¥1,869.57 12
永春县环境保护局 1000113500000039790 闽C41078 214.17 ¥781.74 3
永春县环境保护局 1000113500000039788 闽C41664 224.91 ¥819.34 5
永春县环境保护局 1000113500000039789 闽C41118 281.93 ¥1,029.03 4
永春县委宣传部 1000113500000039792 闽C40011 345.85 ¥1,300.24 9
永春县委宣传部 1000113500000039793 闽C40903 274.81 ¥1,003.06 7
永春县林业局 1000113500000039796 闽C40057 369.75 ¥1,387.20 9
永春县林业局 1000113500000039797 闽C7158警 301.77 ¥1,143.63 6
永春县林业局 1000113500000040044 闽OC7102 184.16 ¥710.86 3
永春政协办公室 1000113500000039800 闽C40045 147.79 ¥539.46 6
永春政协办公室 1000113500000039804 闽C41909 157.89 ¥576.30 4
永春政协办公室 1000113500000039801 闽C40066