2004年8月份永春县公务用车加油统计表
                  2004.08.1-2004.08.31
客户编码 客户名称 车号 加油量 加油金额 加油次数
350100001154 永春县公安局 闽O-C0307 335.76 ¥1,164.80 12
350100001155 永春县公安局 闽OC0319 308.94 ¥1,067.13 11
350100001156 永春县公安局 闽O-C0257 353.85 ¥1,223.06 9
350100001157 永春县公安局 闽C-8144警 585.94 ¥2,046.01 10
350100001158 永春公安局 闽O-C0626 94.98 ¥326.74 2
350100001159 永春公安局 闽O-C0616 462.62 ¥1,706.77 10
350100001160 永春公安局 闽C-0083警 153.38 ¥538.97 3
350100001161 永春公安局 闽C-0585警 209.69 ¥729.97 5
350100001162 永春公安局 闽O-0325 401.38 ¥1,477.87 11
350100001551 永春县公安局 闽O-C0625 374.51 ¥1,302.88 10
350100001552 永春县公安局 闽O-C0501 366.73 ¥1,349.73 9
350200005800 永春县旅游事业局 闽C/40771 255.78 ¥885.43 8
350200005809 永春县地震办公室 闽C40962 101.72 ¥349.93 2
350200005831 中共永春县委编委办 闽C43198 174.01 ¥609.53 4
350200005847 永春县安委办 闽C42279 182.51 ¥638.25 4
350200005847 永春县安委办 闽CA078警 394.58 ¥1,368.80 9
350200005856 永春县公安局桃城派出所 闽C0925警 25 ¥91.25 1
350200005856 永春县公安局桃城派出所   117.31 ¥407.76 6
350200005856 永春县公安局桃城派出所 闽C40887 312.07 ¥1,084.00 7
350200005856 永春县公安局桃城派出所   167.67 ¥585.07 11
350200005856 永春县公安局桃城派出所 闽C0264警 112.41 ¥392.38 4
350200005856 永春县公安局桃城派出所 闽C0359警 69.21 ¥246.08 3
350200005856 永春县公安局桃城派出所 闽C0929警 94.99 ¥337.07 2
350200005864 永春县桃源煤碳服务部 40968 225.55 ¥775.91 7
350200005864 永春县桃源煤碳服务部 40667 402.06 ¥1,399.01 7
350200005864 永春县桃源煤碳服务部 40889 363.11 ¥1,261.60 7
350200005864 永春县桃源煤碳服务部 41874 156.25 ¥543.22 5
350200005870 永春县煤炭协调办 闽C43299 360.91 ¥1,263.25 7
350200005870 永春县煤炭协调办 42433 355.62 ¥1,244.35 8
350200005870 永春县煤炭协调办 42432 428.04 ¥1,477.91 12
350200005870 永春县煤炭协调办 40067 407.74 ¥1,474.66 10
350200005870 永春县煤炭协调办 42099 361.09 ¥1,264.27 6
350200005870 永春县煤炭协调办 闽C43927 69.94 ¥240.60 2
350200005870 永春县煤炭协调办 闽C40036 565.37 ¥1,967.24 10
350200005885 永春县横口煤管站 43281 447.65 ¥1,597.20 13
350200005885 永春县横口煤管站 41736 474.75 ¥1,714.62 14
350200005885 永春县横口煤管站 41645 118.82 ¥408.75 3
350200005893 永春县国土资源局 闽C43926 462.87 ¥1,596.10 10
350200005893 永春县国土资源局 41868 339.96 ¥1,253.95 9
350200005893 永春县国土资源局 闽C40581 269.96 ¥934.51 6
350200005893 永春县国土资源局 闽C80549 428.26 ¥1,478.24 13
350200005894 永春县统计局 40047 139.34 ¥489.35 3
350200005894 永春县统计局 41578 410.57 ¥1,428.38 9
350200005914 永春县科技局 闽C40961 319.36 ¥1,110.78 7
350200005915 永春县统战部 闽C40366 133.27 ¥485.13 4
350200005916 永春县人事局 闽C43005 254.97 ¥842.83 8
350200005916 永春县人事局 闽C41159 187.92 ¥651.42 4
350200005917 永春县人民检察院 闽C43086 317.44 ¥1,106.16 7
350200005917 永春县人民检察院 闽CB048警 430.2 ¥1,477.71 9
350200005917 永春县人民检察院 闽C40302 261.47 ¥903.22 8
350200005917 永春县人民检察院 闽CB049警 124.5 ¥439.42 5
350200005917 永春县人民检察院 闽CB056警 199.04 ¥694.81 7
350200005917 永春县人民检察院 闽CB019警 60 ¥206.40 2
350200005917 永春县人民检察院   125.08 ¥456.55 4
350200005917 永春县人民检察院 闽CB078警 306.87 ¥1,059.13 10
350200005918 永春县坑仔口煤管站   84.13 ¥289.41 3
350200005918 永春县坑仔口煤管站 40071 221 ¥775.84 6
350200005918 永春县坑仔口煤管站 41500 468.97 ¥1,632.82 11
350200005918 永春县坑仔口煤管站 43278 228.93 ¥797.35 5
350200005919 永春县老龄办 41182 183.56 ¥647.31 4
350200005920 永春县外事侨务办公室 40086 138.14 ¥475.21 4
350200005921 永春县商会 42414 28.75 ¥98.91 1
350200005921 永春县商会 42414 195.35 ¥686.63 6
350200005922 永春县气象局 40055 395.9 ¥1,383.19 8
350200005923 永春县医院   60.38 ¥209.03 3
350200005923 永春县医院 41699 145.37 ¥520.24 5
350200005923 永春县医院 闽C40345 120.78 ¥415.50 3
350200005923 永春县医院 43572 146.62 ¥510.53 4
350200005923 永春县医院 闽C41224 369.01 ¥1,277.83 9
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40003 432.29 ¥1,581.34 12
350200005924 中共永春县委办公室 闽OC0370 63.09 ¥243.54 2
350200005924 中共永春县委办公室 闽OC0258 208.4 ¥725.52 4
350200005924 中共永春县委办公室 闽OC0428 365.51 ¥1,338.57 10
350200005924 中共永春县委办公室 闽OC0370 69.44 ¥252.78 2
350200005924 中共永春县委办公室 闽C42057 100.25 ¥344.86 2
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40126 270.47 ¥935.61 8
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40855 362.68 ¥1,259.45 10
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40008 77.58 ¥286.63 3
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40006 242.94 ¥906.04 5
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40001 279.69 ¥1,032.66 11
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40011 288.53 ¥1,050.30 7
350200005928 县委党史研究室 41053 226.78 ¥788.68 6
350200005931 永春县卫生防疫站 43300 249.39 ¥857.94 5
350200005931 永春县卫生防疫站 43760 167.07 ¥580.70 4
350200005935 永春县妇幼所 43629 104.18 ¥368.76 2
350200005938 永春县劳动服务公司 45222 268.24 ¥934.35 9
350200005953 永春县广电局 闽C41839 542.7 ¥1,880.21 14
350200005955 永春县有线电视台 闽C40669 433.17 ¥1,510.01 9
350200005955 永春县有线电视台 闽C41558 111.86 ¥412.42 4
350200005956 永春县农业局 闽C40050 448.1 ¥1,576.85 10
350200005956 永春县农业局 闽C40767 696.53 ¥2,437.15 11
350200005956 永春县农业局 闽C80272 447.62 ¥1,554.52 12
350200005958 县直党工委 闽C42856 214.72 ¥756.16 6
350200005959 永春县公路建设开发公司 闽C40906 124.82 ¥445.09 2
350200005959 永春县公路建设开发公司 闽C41750 311.38 ¥1,071.18 9
350200005959 永春县公路建设开发公司 闽CX0302 51.72 ¥174.89 2
350200005966 永春县看守所 闽C0781警 192.21 ¥676.04 5
350200005971 永春县教师进修学校 闽C42628 123.9 ¥432.05 4
350200005971 永春县教师进修学校 闽C42008 88.6 ¥314.68 2
350200005976 永春县经济贸易局 闽C41556 257.01 ¥941.72 6
350200005976 永春县经济贸易局 闽C40075 51.15 ¥197.45 1
350200005978 永春金沙煤管站 闽C41086 196.92 ¥654.17 5
350200005978 永春金沙煤管站   86.47 ¥297.47 3
350200005978 永春金沙煤管站 闽C40998 101.99 ¥350.86 3
350200005982 永春县财税综合稽查队 闽C43257 312.3 ¥1,084.41 7
350200005982 永春县财税综合稽查队 闽C41083 495.83 ¥1,722.01 7
350200005982 永春县财税综合稽查队   57.82 ¥198.90 1
350200005984 永春县机关社保公司 闽C41388 104.2 ¥368.92 3
350200005985 永春县公用型交通运输站 闽C41698 429.38 ¥1,470.69 12
350200005985 永春县公用型交通运输站 闽C41179 278.72 ¥963.92 9
350200005985 永春县公用型交通运输站 闽C40976 140 ¥481.60 3
350200005985 永春县公用型交通运输站 闽C40995 246.23 ¥858.60 5
350200005987 永春县煤炭协调办 闽C41519 47.86 ¥164.65 2
350200005987 永春县煤炭协调办 闽C40059 179.98 ¥589.52 5
350200005987 永春县煤炭协调办 闽C41515 157.86 ¥547.85 6
350200005987 永春县煤炭协调办 0607警 318.62 ¥1,105.16 8
350200005988 永春县交通局 闽C40099 264.47 ¥924.18 8
350200005988 永春县交通局 闽C43600 356 ¥1,231.82 9
350200005988 永春县交通局 闽C43228 260.95 ¥907.82 7
350200005988 永春县交通局 闽C42101 202.75 ¥712.00 6
350200005988 永春县交通局 闽C42108 119.79 ¥412.08 3
350200005988 永春县交通局 闽C42070 212.44 ¥730.81 5
350200005988 永春县交通局 闽C40984 177.94 ¥624.58 3
350200005988 永春县交通局 闽C40811 237.59 ¥823.39 5
350200005988 永春县交通局 闽C41522 285.19 ¥979.64 7
350200005989 永春县交通职业培训学校 闽C41608 217.24 ¥747.32 3
350200005990 永春县农业机械管理站 闽C41702 66.97 ¥216.98 2
350200005990 永春县农业机械管理站 闽C40308 245 ¥849.10 8
350200005991 永春县第一中学 闽C40679 189.21 ¥659.60 4
350200005992 永春县县委台工办 闽C40058 30.3 ¥98.49 1
350200005993 永春县纪律检查委员会   28.65 ¥98.57 1
350200005993 永春县纪律检查委员会 闽C40388 237.59 ¥865.32 5
350200005993 永春县纪律检查委员会 闽C42000 322 ¥1,191.53 7
350200005993 永春县纪律检查委员会 闽C41566 175.63 ¥650.10 4
350200005993 永春县纪律检查委员会 闽OC0728 482.84 ¥1,762.17 11
350200005994 永春县计划生育协会 闽C41016 276.91 ¥1,013.00 6
350200005994 永春县计划生育协会   45.58 ¥165.92 1
350200005995 永春县县团委 闽C43108 322.65 ¥1,119.02 6
350200005996 永春县市场服务中心 闽C40115 157.9 ¥543.18 4
350200005998 永春县财政局 闽OC0505 313.99 ¥1,148.04 6
350200005998 永春县财政局 闽C43355 313.17 ¥1,164.78 9
350200005998 永春县财政局 闽C41123 516.51 ¥1,791.40 10
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40013 530.33 ¥1,960.04 15
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40777 416.21 ¥1,541.15 13
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40027 358.45 ¥1,312.53 11
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40025 310.18 ¥1,138.51 5
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40016 367.93 ¥1,351.68 7
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40032 270.78 ¥985.67 6
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C43666 289.96 ¥997.48 4
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40021 332.36 ¥1,216.40 8
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40378 371.32 ¥1,360.35 8
350200005999 永春县人民政府办公室 闽O-C0330 277.85 ¥1,025.96 7
350200005999 永春县人民政府办公室 闽O-C8179 238.42 ¥866.14 7
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40002 118.58 ¥434.00 4
350200005999 永春县人民政府办公室 闽O-C0301 285.01 ¥1,043.35 11
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40022 343.66 ¥1,269.84 9
350200006000 永春县县委文明办 闽C42069 342.88 ¥1,179.55 10
350200006001 永春县岵山林业检查站 闽C42718 559.55 ¥1,929.10 9
350200006001 永春县岵山林业检查站 闽C40797 236.51 ¥777.94 5
350200006002 永春县审计局 闽C40128 283.3 ¥1,053.24 7
350200006002 永春县审计局 闽C40079 411.78 ¥1,513.19 8
350200006003 永春县粮食局 闽C45375 242.81 ¥845.98 9
350200006004 永春县残联 闽C42010 257.87 ¥896.50 8
350200006005 永春县公路车辆通行费征收站 闽C40109 171.67 ¥565.11 5
350200006005 永春县公路车辆通行费征收站   34.03 ¥123.90 4
350200006005 永春县公路车辆通行费征收站 闽C40929 292.44 ¥1,023.02 6
350200006005 永春县公路车辆通行费征收站 闽C40951 149.1 ¥525.36 6
350200006006 永春县水利局 闽C40068 545.82 ¥1,898.00 13
350200006006 永春县水利局 闽C41150 532.78 ¥1,854.09 13
350200006006 永春县水利局 闽C40909 262.6 ¥929.50 4
350200006007 永春县卫生局 闽C41377 76.5 ¥278.47 2
350200006008 永春职业中专学校   12.28 ¥43.10 3
350200006008 永春职业中专学校 闽C40719 133.94 ¥467.07 4
350200006009 永春县妇女联合会 闽C41729 309.57 ¥1,076.55 6
350200006010 永春县外经局 闽C40875 412.05 ¥1,423.01 10
350200006010 永春县外经局 闽C41379 215 ¥746.07 5
350200006012 中共永春县委组织部   30 ¥115.80 1
350200006012 中共永春县委组织部 闽C43702 93.74 ¥337.20 3
350200006012 中共永春县委组织部 闽C40012 217.26 ¥790.86 6
350200006013 永春县委农办 闽C40037 28.65 ¥98.57 1
350200006013 永春县委农办 闽C40037 382.53 ¥1,315.95 8
350200006013 永春县委农办 闽C40037 173.06 ¥629.96 4
350200006014 永春县计生局   344.87 ¥1,254.74 9
350200006014 永春县计生局 闽C40739 391.36 ¥1,355.74 9
350200006014 永春县计生局 闽C41689 16.08 ¥62.07 1
350200006014 永春县计生局 闽C40348 13.14 ¥45.20 1
350200006014 永春县计生局 闽C45308 0 ¥0.00 1
350200006015 永春县环境保护局 闽C41664 221.88 ¥772.98 5
350200006015 永春县环境保护局 闽C41078 141.28 ¥486.01 3
350200006015 永春县环境保护局 闽C40060 198.26 ¥695.72 5
350200006016 永春县委宣传部 闽C41669 482.7 ¥1,773.89 12
350200006016 永春县委宣传部 闽C40903 476.37 ¥1,646.94 12
350200006017 永春县林业局 闽OC7102 358.22 ¥1,314.57 6
350200006017 永春县林业局 闽C40057 328.87 ¥1,222.14 8
350200006017 永春县林业局 闽C7158警 367.1 ¥1,352.64 8
350200006018 永春政协办公室 闽C40045 167.54 ¥576.36 4
350200006018 永春政协办公室 闽C41909 201.14 ¥702.95 4
350200006018 永春政协办公室 闽C40033 129.96 ¥456.88 3
350200006018 永春政协办公室 闽C40066 135.86 ¥467.36 3
350200006018 永春政协办公室 闽C40018 323.09 ¥1,183.22 7
350200006018 永春政协办公室   92.77 ¥327.55 2
350200006018 永春政协办公室 闽C40005 113.87 ¥391.74 4
350200006019 永春县文化体育局 闽C42456 214.84 ¥793.09 5
350200006019 永春县文化体育局 闽C43210 181.87 ¥633.07 4
350200006038 永春党校 闽C43518 294.1 ¥1,076.15 9
350200006056 永春县发展计划局 闽C40020 351.03 ¥1,214.06 7
350200006059 永春县归国华侨联合会   59.95 ¥206.23 3
350200006059 永春县归国华侨联合会 闽C40017 320.63 ¥1,115.52 8
350200006065 永春县物价局 闽C42808 189.89 ¥706.53 5
350200006065 永春县物价局 闽C41189 131.92 ¥453.82 3
350200006080 永春县药品监督管理局 闽C41886 282.55 ¥978.18 8
350200006085 永春县刑侦大队 闽C72241 172.68 ¥594.04 4
350200006085 永春县刑侦大队 闽C0796警 256.03 ¥889.59 6
350200006085 永春县刑侦大队   98.03 ¥342.90 3
350200006085 永春县刑侦大队 闽C0554警 169.75 ¥604.19 4
350200006085 永春县刑侦大队 闽C0553警 183.99 ¥650.76 5
350200006085 永春县刑侦大队 闽C0454警 237.68 ¥825.19 7
350200006085 永春县刑侦大队 闽C0455警 184.26 ¥639.54 9
350200006085 永春县刑侦大队 闽C8172警 300.25 ¥1,048.70 6
350200006085 永春县刑侦大队   277.71