永春县公务车加油统计表
                              日期:2004-04-01--2004-04-30
客户编码 客户名称 车号 加油量 加油金额 加油次数
350100001154 永春县公安局 闽O-C0307 190.69 ¥656.00 6
350100001155 永春县公安局 闽OC0319 333.18 ¥1,146.19 13
350100001156 永春县公安局 闽O-C0257 273.07 ¥937.23 8
350100001157 永春县公安局 闽C-8144警 514.91 ¥1,766.59 9
350100001158 永春公安局 闽O-C0626 167.01 ¥574.55 4
350100001159 永春公安局 闽O-C0616 299.32 ¥1,089.54 6
350100001160 永春公安局 闽C-0083警 176.73 ¥605.92 3
350100001161 永春公安局 闽C-0585警 300.7 ¥1,034.43 7
350100001162 永春公安局 闽O-0325 309.91 ¥1,126.75 8
350100001551 永春县公安局 闽O-C0625 339.41 ¥1,166.81 9
350100001552 永春县公安局 闽O-C0501 320.03 ¥1,100.93 7
350200005800 永春县旅游事业局 闽C/40771 282.45 ¥970.20 8
350200005809 永春县地震办公室 闽C40962 168.62 ¥580.09 4
350200005831 中共永春县委编委办 闽C43198 193.34 ¥665.11 5
350200005847 永春县安委办 闽C42279 162.68 ¥559.65 4
350200005856 永春县公安局桃城派出所   57.51 ¥197.84 4
350200005856 永春县公安局桃城派出所 闽C0443警 17.23 ¥59.29 2
350200005856 永春县公安局桃城派出所 闽C0359警 57.3 ¥197.14 2
350200005856 永春县公安局桃城派出所 闽0C0305 148.9 ¥512.24 6
350200005856 永春县公安局桃城派出所 闽C0264警 95.21 ¥327.53 5
350200005864 永春县桃源煤碳服务部 40968 101.61 ¥349.54 3
350200005864 永春县桃源煤碳服务部 40667 410.46 ¥1,411.99 7
350200005864 永春县桃源煤碳服务部 40889 474.98 ¥1,633.95 8
350200005864 永春县桃源煤碳服务部 41874 127.73 ¥439.41 4
350200005870 永春县煤炭协调办 40036 67.68 ¥232.82 1
350200005870 永春县煤炭协调办 42432 248.78 ¥855.82 6
350200005870 永春县煤炭协调办 40067 321.73 ¥1,165.96 8
350200005870 永春县煤炭协调办 43299 325.82 ¥1,120.84 7
350200005870 永春县煤炭协调办 42099 300.56 ¥1,081.45 5
350200005870 永春县煤炭协调办 42433 232.07 ¥798.33 5
350200005885 永春县横口煤管站   94.67 ¥332.70 2
350200005885 永春县横口煤管站 43281 248.91 ¥906.05 7
350200005885 永春县横口煤管站 41736 240.35 ¥874.89 7
350200005893 永春县国土资源局 41868 207.91 ¥756.81 4
350200005893 永春县国土资源局 40131 116.54 ¥400.91 3
350200005893 永春县国土资源局 40192 83.3 ¥286.57 3
350200005893 永春县国土资源局 80549 186.04 ¥639.98 4
350200005893 永春县国土资源局 闽C43926 111.8 ¥384.60 2
350200005894 永春县统计局 41578 373.74 ¥1,285.70 10
350200005894 永春县统计局 40047 114.6 ¥394.24 3
350200005914 永春县科技局 闽C40961 280.35 ¥962.18 6
350200005915 永春县统战部 闽C40366 160.58 ¥584.53 4
350200005916 永春县人事局 43005 128.98 ¥418.00 5
350200005916 永春县人事局 41159 192 ¥665.89 5
350200005917 永春县人民检察院 闽C40302 212.76 ¥731.13 7
350200005917 永春县人民检察院 闽CB048警 57.07 ¥196.32 1
350200005917 永春县人民检察院 闽CB078警 336.13 ¥1,155.15 10
350200005917 永春县人民检察院 闽CB049警 69.99 ¥240.78 3
350200005917 永春县人民检察院 闽C43086 280 ¥963.20 6
350200005917 永春县人民检察院 闽CB056警 84.01 ¥288.99 3
350200005917 永春县人民检察院 闽CB019警 30.05 ¥103.37 1
350200005918 永春县坑仔口煤管站 40071 345.58 ¥1,186.64 9
350200005918 永春县坑仔口煤管站 41500 373.78 ¥1,285.82 10
350200005918 永春县坑仔口煤管站   37.77 ¥129.94 1
350200005919 永春县老龄办 41182 103.45 ¥355.87 2
350200005920 永春县外事侨务办公室 40086 75.09 ¥258.32 2
350200005921 永春县商会 42414 101.03 ¥346.61 4
350200005921 永春县商会 42414 28.65 ¥98.57 1
350200005922 永春县气象局 40055 276.45 ¥951.01 6
350200005923 永春县医院 41224 41.57 ¥143.01 1
350200005923 永春县医院 43572 35.58 ¥124.76 3
350200005923 永春县医院 闽C41224 313.17 ¥1,080.60 7
350200005923 永春县医院   67.33 ¥239.75 2
350200005923 永春县医院 41699 188.68 ¥649.10 6
350200005923 永春县医院 闽C40345 51.76 ¥178.06 2
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40011 405.41 ¥1,475.75 9
350200005924 中共永春县委办公室 闽OC0428 339.75 ¥1,235.54 10
350200005924 中共永春县委办公室 闽OC0370 160.01 ¥582.47 5
350200005924 中共永春县委办公室 闽C42189 127.02 ¥379.81 2
350200005924 中共永春县委办公室 闽C42057 96.07 ¥330.48 2
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40855 188.42 ¥648.17 4
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40008 108.4 ¥394.59 3
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40003 321.08 ¥1,168.76 8
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40006 274.34 ¥996.29 6
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40001 298.91 ¥1,088.09 10
350200005924 中共永春县委办公室 闽C40126 197.76 ¥683.92 5
350200005928 县委党史研究室 41053 182.62 ¥628.23 5
350200005931 永春县卫生防疫站 43760 96.2 ¥330.94 2
350200005931 永春县卫生防疫站 43300 353.09 ¥1,214.66 7
350200005935 永春县妇幼所 43629 202.96 ¥698.20 4
350200005938 永春县劳动服务公司 40827 93.71 ¥322.37 3
350200005953 永春县广电局 闽C41839 538.84 ¥1,844.82 14
350200005955 永春县有线电视台 闽C40669 476.96 ¥1,640.80 9
350200005955 永春县有线电视台 闽C41558 97.12 ¥353.55 4
350200005956 永春县农业局 闽C80272 450.16 ¥1,548.61 11
350200005956 永春县农业局 闽C40050 478.49 ¥1,643.08 12
350200005956 永春县农业局 闽C40767 595.8 ¥2,049.58 9
350200005958 县直党工委 闽C42856 240.28 ¥826.57 6
350200005959 永春县公路建设开发公司 闽C41750 370.72 ¥1,275.31 10
350200005959 永春县公路建设开发公司 闽C40525 35.28 ¥104.08 1
350200005959 永春县公路建设开发公司 闽CX0302 30 ¥88.50 1
350200005959 永春县公路建设开发公司 闽C40906 122.58 ¥421.68 2
350200005966 永春县看守所 闽C8125警 28.65 ¥98.57 1
350200005966 永春县看守所 闽C0781警 98.9 ¥340.22 3
350200005971 永春县教师进修学校 闽C42008 76.26 ¥260.45 2
350200005971 永春县教师进修学校 闽C42628 186.03 ¥637.19 6
350200005976 永春县经济贸易局 闽C40463 385.2 ¥1,402.16 9
350200005976 永春县经济贸易局 闽C41556 197.32 ¥718.27 4
350200005978 永春金沙煤管站 闽C40998 212.19 ¥729.96 5
350200005978 永春金沙煤管站 闽C41086 170.66 ¥509.08 4
350200005982 永春县财税综合稽查队   113.39 ¥390.07 2
350200005982 永春县财税综合稽查队 闽C41083 279.19 ¥960.42 4
350200005982 永春县财税综合稽查队 闽C43257 295.39 ¥1,016.18 8
350200005985 永春县公用型交通运输站 闽C41179 226.98 ¥780.83 7
350200005985 永春县公用型交通运输站 闽C40976 85.3 ¥293.44 2
350200005985 永春县公用型交通运输站 闽C41698 203.9 ¥701.43 4
350200005985 永春县公用型交通运输站 闽C40995 167.53 ¥576.31 3
350200005987 永春县煤炭协调办 0607警 207.84 ¥715.02 6
350200005987 永春县煤炭协调办 闽C41515 70.98 ¥244.18 3
350200005987 永春县煤炭协调办 闽C40059 92.11 ¥316.86 2
350200005988 永春县交通局 闽C42108 222.4 ¥765.08 6
350200005988 永春县交通局 闽C40811 193.15 ¥664.46 4
350200005988 永春县交通局 闽C40984 192.21 ¥661.22 3
350200005988 永春县交通局 闽C42070 190.98 ¥656.98 5
350200005988 永春县交通局 闽C43228 158.52 ¥545.34 4
350200005988 永春县交通局 闽C43600 411.32 ¥1,411.98 11
350200005988 永春县交通局 闽C41522 120.42 ¥414.26 3
350200005988 永春县交通局 闽C40099 177.98 ¥612.26 4
350200005988 永春县交通局 闽C42101 181.08 ¥622.94 5
350200005989 永春县交通职业培训学校 闽C41608 345.84 ¥1,189.70 6
350200005990 永春县农业机械管理站 闽C41702 131.66 ¥391.97 4
350200005990 永春县农业机械管理站 闽C40308 80 ¥275.20 2
350200005991 永春县第一中学 闽C40679 421.77 ¥1,446.21 11
350200005992 永春县县委台工办 闽C40058 149.74 ¥486.68 3
350200005993 永春县纪律检查委员会 闽C41566 279.65 ¥1,017.95 6
350200005993 永春县纪律检查委员会 闽C40031 199.3 ¥716.46 5
350200005993 永春县纪律检查委员会 闽C40388 453.08 ¥1,646.06 11
350200005993 永春县纪律检查委员会 闽C42000 473.1 ¥1,717.19 11
350200005994 永春县计划生育协会   46.85 ¥170.54 1
350200005994 永春县计划生育协会 闽C41016 264.83 ¥963.98 6
350200005995 永春县县团委 闽C43108 279.66 ¥962.06 6
350200005996 永春县市场服务中心 闽C40115 132.75 ¥456.69 4
350200005997 永春县商业总公司 闽C40522 107.55 ¥369.99 3
350200005998 永春县财政局 闽C43355 121.65 ¥442.82 3
350200005998 永春县财政局 闽C41123 336.97 ¥1,159.20 7
350200005998 永春县财政局 闽CA078警 324.05 ¥1,110.28 10
350200005998 永春县财政局 闽OC0505 166.99 ¥603.41 3
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40032 355.34 ¥1,292.88 9
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C43666 194.84 ¥670.26 3
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40777 251.28 ¥913.65 9
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40025 153.66 ¥559.34 3
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40013 719.8 ¥2,614.89 21
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40022 256.17 ¥931.38 7
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40021 219.61 ¥799.38 4
350200005999 永春县人民政府办公室 闽O-C0301 293.15 ¥1,065.57 10
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40378 365.99 ¥1,332.25 8
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40016 335.83 ¥1,222.46 6
350200005999 永春县人民政府办公室 闽O-C0330 356.92 ¥1,299.22 9
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40002 431.94 ¥1,571.31 13
350200005999 永春县人民政府办公室 闽C40027 241.55 ¥876.08 8
350200006000 永春县县委文明办 闽C42069 332.5 ¥1,143.81 7
350200006001 永春县岵山林业检查站 闽C42718 644.54 ¥2,274.48 11
350200006001 永春县岵山林业检查站 闽C40797 242.79 ¥722.95 6
350200006002 永春县审计局 闽C40079 153.62 ¥559.19 3
350200006002 永春县审计局 闽C40128 554.76 ¥2,015.31 12
350200006003 永春县粮食局 闽C40043 207.69 ¥714.50 6
350200006004 永春县残联 闽C42010 139.28 ¥479.16 4
350200006005 永春县公路车辆通行费征收站   32.35 ¥117.79 5
350200006005 永春县公路车辆通行费征收站 闽C40951 144.16 ¥495.91 4
350200006005 永春县公路车辆通行费征收站 闽C40019 287.55 ¥989.21 7
350200006005 永春县公路车辆通行费征收站 闽C40109 152.99 ¥455.72 6
350200006005 永春县公路车辆通行费征收站 闽C40929 213.98 ¥736.10 4
350200006006 永春县水利局 闽C40068 422.11 ¥1,452.12 13
350200006006 永春县水利局 闽C40909 428.08 ¥1,472.64 7
350200006006 永春县水利局 闽C41150 672.81 ¥2,310.82 16
350200006007 永春县卫生局 闽C41377 85.5 ¥311.23 2
350200006007 永春县卫生局 闽C40391 122.12 ¥420.10 3
350200006007 永春县卫生局 闽C43232 382.59 ¥1,316.15 10
350200006008 永春职业中专学校 闽C40719 283.76 ¥976.16 8
350200006009 永春县妇女联合会 闽C41729 244.33 ¥840.47 5
350200006009 永春县妇女联合会 闽C41729 45.85 ¥157.73 2
350200006010 永春县外经局 闽C40875 396.16 ¥1,360.86 9
350200006010 永春县外经局 闽C41379 201.39 ¥691.01 5
350200006011 永春县水土保持办公室 闽C41112 347.25 ¥1,194.59 10
350200006012 中共永春县委组织部   50.14 ¥182.52 1
350200006012 中共永春县委组织部 闽O-C0258 325.07 ¥1,183.28 7
350200006012 中共永春县委组织部 闽C43702 244.6 ¥841.43 6
350200006013 永春县委农办 闽C40037 47.93 ¥164.89 1
350200006013 永春县委农办 闽C40037 353.5 ¥1,216.08 8
350200006014 永春县计生局   606.76 ¥2,101.31 17
350200006014 永春县计生局 闽C40739 127.17 ¥437.47 3
350200006014 永春县计生局 闽C41689 117.21 ¥426.66 2
350200006014 永春县计生局 闽C40348 69.39 ¥238.71 2
350200006015 永春县环境保护局 闽C41664 371.72 ¥1,278.75 9
350200006015 永春县环境保护局 闽C40060 244.94 ¥840.77 5
350200006015 永春县环境保护局 闽C41078 99.53 ¥362.30 2
350200006016 永春县委宣传部 闽C41669 425.56 ¥1,522.30 10
350200006016 永春县委宣传部 闽C40903 143.57 ¥493.89 3
350200006017 永春县林业局 闽OC7102 252.98 ¥920.87 5
350200006017 永春县林业局 闽C40057 338.3 ¥1,205.65 8
350200006017 永春县林业局 闽C7108警 250.98 ¥863.40 6
350200006018 永春政协办公室 闽C40005 79.33 ¥272.91 3
350200006018 永春政协办公室 闽C40033 165.01 ¥567.67 4
350200006018 永春政协办公室 闽C41909 91.93 ¥314.47 3
350200006018 永春政协办公室 闽C40045 159.5 ¥548.70 3
350200006018 永春政协办公室 闽C40018 179.05 ¥648.16 5
350200006018 永春政协办公室 闽C40066 45.23 ¥155.59 1
350200006019 永春县文化体育局 闽C42456 162.2 ¥590.43 4
350200006019 永春县文化体育局 闽C43210 90.24 ¥310.44 3
350200006038 永春党校 闽C43518 173.6 ¥631.91 4
350200006056 永春县发展计划局 闽C40020 358.87 ¥1,232.77 8
350200006059 永春县归国华侨联合会 闽C40017 277.26 ¥953.83 8
350200006065 永春县物价局 闽C42808 159.38 ¥580.18 4
350200006065 永春县物价局 闽C41189 179.69 ¥618.14 4
350200006080 永春县药品监督管理局 闽C41886 322.93 ¥1,110.93 10
350200006085 永春县刑侦大队 闽C0552警 130.01 ¥447.23 5
350200006085 永春县刑侦大队 闽C72241 130 ¥447.20 3
350200006085 永春县刑侦大队   27.22 ¥93.64 1
350200006085 永春县刑侦大队 闽C0554警 197.48 ¥679.35 5
350200006085 永春县刑侦大队 闽C0553警 104.48 ¥359.43 2
350200006085 永春县刑侦大队 闽C0455警 161.51 ¥555.59 9
350200006085 永春县刑侦大队 闽C8172警 622.9 ¥2,142.80 17
350200006085 永春县刑侦大队 闽C72241 30 ¥103.20 1
350200006085 永春县刑侦大队 警0270 213.92 ¥735.91 7
350200006085 永春县刑侦大队   147.3 ¥506.74 6
350200006085 永春县刑侦大队 闽C0454警 110.39 ¥379.74 4
350200006091 永春县公安局户政股 闽C-0551警 37.29 ¥128.28 2
350200006091 永春县公安局户政股 闽OC0303 79.21 ¥272.49 5
350200006115 永春县人民法院 闽CA148警 146.07 ¥502.49 4
350200006115 永春县人民法院 闽CA149警 249.64 ¥858.82 8
350200006115 永春县人民法院 闽CA150警 155.64 ¥535.42 5
350200006115 永春县人民法院 闽CA133警 72.13 ¥248.13 3
350200006115 永春县人民法院 闽CA169警 82.9 ¥285.19 2
350200006115 永春县人民法院 闽CA067警 46.2 ¥158.93 1
350200006115 永春县人民法院 闽CA068警 31.74 ¥109.19 1
350200006115 永春县人民法院 闽CA151警 100.02 ¥344.07 4
350200006115 永春县人民法院 闽CA132 225.57 ¥772.01 5
350200006115 永春县人民法院 闽CA128警 207.25 ¥712.96 6
350200006115 永春县人民法院 闽CA113警 261.71 ¥900.32 9
350200006115 永春县人民法院 闽CA066警 41.55 ¥142.93 1
350200006115 永春县人民法院 闽C41198 238.09 ¥864.39 5
350200006115 永春县人民法院 闽C40056 277.11 ¥1,003.84 5
350200006115 永春县人民法院   489.12 ¥1,682.61 12
350200006115 永春县人民法院 闽CA115警 188.7 ¥649.14 4
350200006122 永春县司法局 闽CD026警 104.09 ¥358.07 7
350200006122 永春县司法局 闽C40815 102.71 ¥353.34 3
350200006122 永春县司法局 闽CD062警