永春县公务用车2004年11月份加油情况一览表
日期:2004-11-01--2004-11-30
客户名称 卡号 车号 加油量 加油金额 加油次数
永春县公安局 1000113500000012061 闽O-C0307 243.52 ¥888.86 8
永春县公安局 1000113500000039958 闽OC0319 278.36 ¥1,016.03 11
永春县公安局 1000113500000012063 闽O-C0257 283.62 ¥1,035.22 7
永春县公安局 1000113500000012064 闽C-8144警 194.33 ¥709.31 3
永春公安局 1000113500000012065 闽O-C0626 79.55 ¥290.36 3
永春公安局 1000113500000012066 闽O-C0616 395.6 ¥1,527.00 9
永春公安局 1000113500000012067 闽C-0083警 214.28 ¥782.13 4
永春公安局 1000113500000012068 闽C-0585警 486.67 ¥1,776.35 11
永春公安局 1000113500000012069 闽O-0325 402.23 ¥1,552.58 10
永春县公安局 1000113500000038069 闽O-C0625 303.36 ¥1,107.26 9
永春县公安局 1000113500000038070 闽O-C0501 520.34 ¥2,008.21 15
永春县旅游事业局 1000113500000039552 闽C/40771 192.83 ¥703.82 6
永春县地震办公室 1000113500000039554 闽C40962 158.09 ¥577.02 3
中共永春县委编委办 1000113500000039555 闽C43198 49.32 ¥187.55 2
中共永春县委编委办 1000113500000039556 闽C43198 206.93 ¥755.29 5
永春县安委办 1000113500000039558 闽C42279 91.01 ¥332.20 3
永春县安委办 1000113500000039970 闽CA078警 180.28 ¥658.03 4
永春县公安局桃城派出所 1000113500000039974 闽C0929警 130.32 ¥475.67 3
永春县公安局桃城派出所 1000113500000040034 闽C0359警 70.07 ¥255.75 4
永春县公安局桃城派出所 1000113500000039973 闽C0925警 44.59 ¥162.77 1
永春县公安局桃城派出所 1000113500000039972 闽C40887 162.18 ¥591.95 3
永春县公安局桃城派出所 1000113500000039564   106.72 ¥389.53 6
永春县公安局桃城派出所 1000113500000039562 闽C0264警 74.31 ¥271.23 4
永春县公安局桃城派出所 1000113500000040004 闽OC0305 94.13 ¥343.58 4
永春县桃源煤碳服务部 1000113500000039566 40968 216.11 ¥788.80 6
永春县桃源煤碳服务部 1000113500000039567 40667 465.83 ¥1,700.29 7
永春县桃源煤碳服务部 1000113500000039569 41874 171.74 ¥626.84 6
永春县桃源煤碳服务部 1000113500000040037 闽C40889 530.08 ¥1,934.78 8
永春县煤炭协调办 1000113500000039573 闽C43299 394.73 ¥1,440.76 9
永春县煤炭协调办 1000113500000039577 42433 504 ¥1,839.62 12
永春县煤炭协调办 1000113500000039576 42432 452.71 ¥1,652.39 14
永春县煤炭协调办 1000113500000039574 40067 186.61 ¥711.07 4
永春县煤炭协调办 1000113500000039572 42099 281.34 ¥1,041.26 5
永春县煤炭协调办 1000113500000039571 闽C43927 144.99 ¥529.21 2
永春县煤炭协调办 1000113500000039575 闽C40036 303.76 ¥1,107.15 6
永春县横口煤管站 1000113500000039579 43281 366.44 ¥1,380.16 11
永春县横口煤管站 1000113500000039580 41736 557.69 ¥2,040.30 16
永春县横口煤管站 1000113500000039581 41645 145.08 ¥529.54 5
永春县国土资源局 1000113500000039583 41868 299.39 ¥1,155.64 6
永春县国土资源局 1000113500000039585 闽C40581 187.71 ¥685.14 4
永春县国土资源局 1000113500000039586 闽C80549 400.57 ¥1,462.08 10
永春县国土资源局 1000113500000039966 闽C43926 374.18 ¥1,363.46 9
永春县统计局 1000113500000039588 41578 344.87 ¥1,258.80 9
永春县统计局 1000113500000039589 40047 135.47 ¥494.47 3
永春县科技局 1000113500000039591 闽C40961 143.76 ¥524.73 3
永春县统战部 1000113500000039593 闽C40366 117.38 ¥453.07 3
永春县人事局 1000113500000039595 闽C43005 43.42 ¥149.36 3
永春县人事局 1000113500000039596 闽C41159 212.3 ¥774.90 4
永春县人民检察院 1000113500000039960 闽CB048警 319.76 ¥1,167.13 8
永春县人民检察院 1000113500000040031 闽CB019警 62.08 ¥226.60 2
永春县人民检察院 1000113500000039604 闽C40302 148.09 ¥538.92 5
永春县人民检察院 1000113500000039603 闽CB078警 306.28 ¥1,114.67 9
永春县人民检察院 1000113500000039602 闽CB049警 96.12 ¥350.84 3
永春县人民检察院 1000113500000039601 闽C43086 177.81 ¥649.01 4
永春县人民检察院 1000113500000039599 闽CB056警 192.23 ¥701.63 7
永春县坑仔口煤管站 1000113500000039607 41500 367.71 ¥1,342.15 11
永春县坑仔口煤管站 1000113500000039608 43278 184.77 ¥674.41 4
永春县坑仔口煤管站 1000113500000039606 40071 165.53 ¥604.20 4
永春县老龄办 1000113500000039610 41182 121.23 ¥440.75 3
永春县外事侨务办公室 1000113500000039612 40086 97.72 ¥356.68 3
永春县商会 1000113500000039613 42414 40.57 ¥148.08 1
永春县商会 1000113500000039614 42414 76.89 ¥280.64 2
永春县气象局 1000113500000039616 40055 259.34 ¥946.59 6
永春县气象局 1000113500000040039 闽C45555 85.82 ¥311.71 2
永春县医院 1000113500000039618 41699 169.86 ¥618.90 6
永春县医院 1000113500000039959 闽C41224 328.15 ¥1,197.75 7
永春县医院 1000113500000039621 43572 286.3 ¥1,045.01 10
永春县医院 1000113500000039619 闽C40345 323.07 ¥1,244.78 10
中共永春县委办公室 1000113500000039629 闽C40126 124.68 ¥455.08 3
中共永春县委办公室 1000113500000040018 闽OC0370 225.69 ¥869.40 7
中共永春县委办公室 1000113500000039969 闽OC0258 463.86 ¥1,688.01 8
中共永春县委办公室 1000113500000039631 闽C42189 53.37 ¥184.13 1
中共永春县委办公室 1000113500000039628 闽C40855 341.54 ¥1,244.86 9
中共永春县委办公室 1000113500000039627 闽C40011 350.39 ¥1,346.44 10
中共永春县委办公室 1000113500000039626 闽C40008 107.11 ¥413.45 3
中共永春县委办公室 1000113500000039625 闽C40003 302.58 ¥1,167.95 8
中共永春县委办公室 1000113500000039624 闽C40006 168.22 ¥647.08 3
中共永春县委办公室 1000113500000039623 闽C40001 210.55 ¥812.72 7
中共永春县委办公室 1000113500000039622   86.99 ¥335.78 2
中共永春县委办公室 1000113500000039633 闽OC0428 418.88 ¥1,613.22 12
县委党史研究室 1000113500000039635 41053 209.72 ¥765.47 6
永春县卫生防疫站 1000113500000039637 43300 168.33 ¥614.40 3
永春县卫生防疫站 1000113500000039638 43760 114.31 ¥417.24 3
永春县妇幼所 1000113500000039640 43629 355.48 ¥1,297.51 8
永春县劳动服务公司 1000113500000039642 45222 200 ¥730.00 5
永春县广电局 1000113500000039648 闽C41839 400.87 ¥1,461.38 10
永春县有线电视台 1000113500000039650 闽C40669 386.48 ¥1,410.67 11
永春县有线电视台 1000113500000039651 闽C41558 100.89 ¥389.45 4
永春县农业局 1000113500000039653 闽C40050 745.73 ¥2,711.21 17
永春县农业局 1000113500000039654 闽C40767 552.35 ¥2,016.08 8
永春县农业局 1000113500000039655 闽C80272 384.98 ¥1,405.18 9
县直党工委 1000113500000039657 闽C42856 117.06 ¥427.27 4
永春县公路建设开发公司 1000113500000039659 闽C40906 350.63 ¥1,279.80 8
永春县公路建设开发公司 1000113500000039660 闽C41750 470.47 ¥1,717.20 15
永春县公路建设开发公司 1000113500000039662 闽CX0302 32.98 ¥113.78 1
永春县看守所 1000113500000039965 闽C0781警 88.1 ¥321.56 2
永春县教师进修学校 1000113500000039666 闽C42628 332.11 ¥1,205.51 8
永春县教师进修学校 1000113500000039667 闽C42008 188.9 ¥689.49 5
永春县经济贸易局 1000113500000039670 闽C40075 316.95 ¥1,221.46 8
永春县经济贸易局 1000113500000039669 闽C41556 383.53 ¥1,480.43 9
永春金沙煤管站 1000113500000039672 闽C40998 165.22 ¥603.03 5
永春金沙煤管站 1000113500000039673 闽C43999 98.97 ¥361.21 4
永春金沙煤管站 1000113500000039674 闽C41086 141.71 ¥488.90 4
永春县财税综合稽查队 1000113500000039676 闽C41083 427.33 ¥1,559.76 6
永春县财税综合稽查队 1000113500000039932 闽C43257 302.67 ¥1,104.77 7
永春县机关社保公司 1000113500000039679 闽C41388 172.62 ¥630.06 5
永春县公用型交通运输站 1000113500000039684 闽C40995 255.49 ¥932.54 6
永春县公用型交通运输站 1000113500000039683 闽C40976 230 ¥839.50 6
永春县公用型交通运输站 1000113500000039682 闽C41179 279.39 ¥1,016.59 8
永春县公用型交通运输站 1000113500000039681 闽C41698 305.88 ¥1,116.46 10
永春县煤炭协调办 1000113500000039687 闽C41515 125.09 ¥456.58 6
永春县煤炭协调办 1000113500000039688 闽C41519 109.74 ¥400.55 2
永春县煤炭协调办 1000113500000039689 闽C40059 108.99 ¥374.92 3
永春县煤炭协调办 1000113500000039686 0607警 208.51 ¥761.06 5
永春县交通局 1000113500000039696 闽C42070 244.6 ¥892.77 6
永春县交通局 1000113500000040048 闽C42108 315.03 ¥1,149.85 8
永春县交通局 1000113500000039699 闽C40099 208.94 ¥762.64 7
永春县交通局 1000113500000039697 闽C40984 177.66 ¥648.46 3
永春县交通局 1000113500000039695 闽C42108 41.05 ¥149.84 1
永春县交通局 1000113500000039694 闽C42101 223.52 ¥815.85 6
永春县交通局 1000113500000039693 闽C43228 266.45 ¥972.56 6
永春县交通局 1000113500000039692 闽C43600 347.79 ¥1,268.27 11
永春县交通局 1000113500000039691 闽C41522 311.5 ¥1,136.95 7
永春县交通局 1000113500000039698 闽C40811 129.33 ¥472.06 3
永春县交通职业培训学校 1000113500000039701 闽C41608 332.95 ¥1,215.27 5
永春县农业机械管理站 1000113500000039703 闽C41702 55.99 ¥193.15 2
永春县农业机械管理站 1000113500000039704 闽C40308 140 ¥511.00 4
永春县第一中学 1000113500000039706 闽C40679 354.41 ¥1,293.59 8
永春县县委台工办 1000113500000039708 闽C40058 103.16 ¥365.03 3
永春县县委台工办 1000113500000039707 闽C40058 79.54 ¥273.63 2
永春县纪律检查委员会 1000113500000039996 闽OC0728 417.83 ¥1,604.16 9
永春县纪律检查委员会 1000113500000039717 闽C41566 181.35 ¥697.56 4
永春县纪律检查委员会 1000113500000039714 闽C40388 217.43 ¥800.60 5
永春县纪律检查委员会 1000113500000039715 闽C42000 390.59 ¥1,456.62 10
永春县计划生育协会 1000113500000039710 闽C41016 137.21 ¥529.64 3
永春县县团委 1000113500000039711 闽C43108 255.33 ¥934.65 7
永春县市场服务中心 1000113500000039718 闽C40115 136.16 ¥496.99 3
永春县财政局 1000113500000039724 闽C43355 259.04 ¥995.06 6
永春县财政局 1000113500000039725 闽C41123 407.37 ¥1,486.89 9
永春县财政局 1000113500000039723 闽OC0505 186.53 ¥717.31 4
永春县财政局 1000113500000039722   72.78 ¥265.65 2
永春县财政局 1000113500000039726 闽C40083 403.69 ¥1,473.50 12
永春县人民政府办公室 1000113500000039738 闽C40025 170.14 ¥650.71 3
永春县人民政府办公室 1000113500000039735 闽C40022 269.1 ¥1,036.06 6
永春县人民政府办公室 1000113500000039739 闽C40027 204.28 ¥788.53 6
永春县人民政府办公室 1000113500000039741 闽C43666 181.01 ¥660.69 3
永春县人民政府办公室 1000113500000039737 闽C40032 210.75 ¥813.49 6
永春县人民政府办公室 1000113500000039736 闽C40013 421.25 ¥1,624.27 15
永春县人民政府办公室 1000113500000039733 闽O-C0301 229.09 ¥882.54 9
永春县人民政府办公室 1000113500000039732 闽C40378 343.22 ¥1,319.82 7
永春县人民政府办公室 1000113500000039731 闽C40016 259.71 ¥1,002.49 5
永春县人民政府办公室 1000113500000039730 闽O-C0330 305.86 ¥1,180.62 8
永春县人民政府办公室 1000113500000039729 闽O-C8179 24.41 ¥93.00 1
永春县人民政府办公室 1000113500000039728 闽C40002 167.52 ¥644.45 5
永春县人民政府办公室 1000113500000039740 闽C40777 378.04 ¥1,451.65 14
永春县人民政府办公室 1000113500000039734 闽C40021 251.75 ¥968.98 5
永春县县委文明办 1000113500000039743 闽C42069 229.6 ¥838.04 5
永春县岵山林业检查站 1000113500000039745 闽C42718 589.84 ¥2,152.91 9
永春县岵山林业检查站 1000113500000039746 闽C40797 196.03 ¥676.31 4
永春县审计局 1000113500000039749 闽C40128 389.5 ¥1,498.33 8
永春县审计局 1000113500000039748 闽C40079 159.21 ¥614.55 4
永春县粮食局 1000113500000039751 闽C45375 212.08 ¥773.33 10
永春县残联 1000113500000039753 闽C42010 244.14 ¥891.10 7
永春县公路车辆通行费征收站 1000113500000039754   72.49 ¥267.80 5
永春县公路车辆通行费征收站 1000113500000039755 闽C40929 392.76 ¥1,433.58 7
永春县公路车辆通行费征收站 1000113500000039756 闽C40951 64.67 ¥236.05 1
永春县公路车辆通行费征收站 1000113500000039759 闽C40109 190.81 ¥658.30 5
永春县水利局 1000113500000039761 闽C40068 393.56 ¥1,433.65 11
永春县水利局 1000113500000039762 闽C40909 341.17 ¥1,245.27 5
永春县水利局 1000113500000039763 闽C41150 522.81 ¥1,908.24 13
永春县卫生局 1000113500000039765 闽C41377 105.57 ¥393.37 3
永春职业中专学校 1000113500000039769 闽C40719 187.38 ¥682.73 6
永春县妇女联合会 1000113500000039967 闽C41729 305.14 ¥1,111.64 6
永春县妇女联合会 1000113500000039770 闽C41729 86.39 ¥315.31 2
永春县外经局 1000113500000039774 闽C41379 195.64 ¥714.10 4
永春县外经局 1000113500000039773 闽C40875 367.78 ¥1,340.79 8
永春县水土保持办公室 1000113500000039776 闽C42005 54.06 ¥197.30 2
永春县水土保持办公室 1000113500000039777 闽C41112 89.18 ¥325.51 2
中共永春县委组织部 1000113500000039779 闽C43702 391.34 ¥1,428.40 10
中共永春县委组织部 1000113500000039780 闽C40012 260.55 ¥1,005.74 8
永春县委农办 1000113500000040000 闽C40043 43.29 ¥158.01 1
永春县委农办 1000113500000040017 闽C40037 524.31 ¥1,910.59 11
永春县计生局 1000113500000039784 闽C40739 297.72 ¥1,095.16 7
永春县计生局 1000113500000039785 闽C41689 282.53 ¥1,090.56 6
永春县计生局 1000113500000040019 闽C45308 279.7 ¥1,054.15 6
永春县环境保护局 1000113500000039789 闽C40060 191.13 ¥697.64 4
永春县环境保护局 1000113500000039790 闽C41078 157.65 ¥575.42 3
永春县环境保护局 1000113500000039788 闽C41664 379.77 ¥1,386.15 9
永春县委宣传部 1000113500000039793 闽C40903 295.21 ¥1,077.53 7
永春县委宣传部 1000113500000039792 闽C41669 463.43 ¥1,788.81 11
永春县林业局 1000113500000039795 闽OC7102 125.37 ¥483.93 2
永春县林业局 1000113500000039796 闽C40057 298.46 ¥1,144.76 8
永春县林业局 1000113500000039797 闽C7158警 265.37 ¥1,015.48 7
永春县林业局 1000113500000040044 闽OC7102 71.11 ¥274.48 1
永春政协办公室 1000113500000039799 闽C40018 241.38 ¥929.48 5
永春政协办公室 1000113500000039800 闽C40045 219.22 ¥800.15 4
永春政协办公室 1000113500000039801 闽C40066 129.15 ¥471.40 2
永春政协办公室 1000113500000039802 闽C40005 76.61 ¥279.63 2
永春政协办公室 1000113500000039804 闽C41909 187.2 ¥683.28 4
永春县文化体育局 1000113500000039806 闽C42456 141.01 ¥514.69 3
永春县文化体育局 1000113500000039807 闽C43210 88.56 ¥323.25 2
永春党校 1000113500000039809 闽C43518 70.89 ¥273.63 2
永春县发展计划局 1000113500000039811 闽C40020 291.47 ¥1,057.48 6
永春县归国华侨联合会 1000113500000039813 闽C40017 103.33 ¥375.80 3
永春县物价局 1000113500000039816 闽C42808 154.28 ¥595.53 4
永春县物价局 1000113500000039817 闽C41189 158.56 ¥579.40 6
永春县药品监督管理局 1000113500000039820 闽C41886 357.78 ¥1,305.89 10
永春县刑侦大队 1000113500000039830   67.96 ¥248.05 2
永春县刑侦大队 1000113500000040050 闽C72241 41.9 ¥155.86 1
永春县刑侦大队 1000113500000040003 闽C0270警 209.2 ¥763.58 7
永春县刑侦大队 1000113500000039961 闽C72241 186.72 ¥676.73 5
永春县刑侦大队 1000113500000039829 闽C0554警 144.39 ¥527.03 3
永春县刑侦大队 1000113500000039828 闽C0553警 52.1 ¥190.16 1
永春县刑侦大队 1000113500000039827 闽C0552警 163.3 ¥596.05 10
永春县刑侦大队 1000113500000039825 闽C0455警 108.11 ¥394.59 4
永春县刑侦大队 1000113500000039824 闽C8172警 352.9 ¥1,288.05 6
永春县刑侦大队 1000113500000039975 闽C0796警 189.05 ¥690.02 6
永春县公安局户政股 1000113500000039832 闽OC0303 192.04 ¥696.65 6
永春县公安局户政股 1000113500000039833 闽C-0551警 62.16 ¥226.89 3
永春县人民法院 1000113500000039843 闽CA133警 157.84 ¥576.12 4
永春县人民法院 1000113500000040045 闽CA128警 300.61 ¥1,097.23 6
永春县人民法院 1000113500000039848 闽CA169警 150.08 ¥544.65 4
永春县人民法院 1000113500000039847 闽CA151警 255.85 ¥933.85 6
永春县人民法院 1000113500000039846 闽CA150警 126.26 ¥460.85 3
永春县人民法院 1000113500000039845 闽CA149警 242.93 ¥886.71 6
永春县人民法院 1000113500000039844 闽CA148警 180.02 ¥657.07 4
永春县人民法院 1000113500000039840 闽CA115警 185.38 ¥676.63 5
永春县人民法院 1000113500000039839 闽CA113警 281.77 ¥1,027.60 8
永春县人民法院 1000113500000039838 闽CA067警 164.08 ¥598.91 4
永春县人民法院 1000113500000039837 闽CA066警 40.9 ¥149.28 1
永春县人民法院 1000113500000039835 闽C40056 478.36 ¥1,832.87 10
永春县人民法院 1000113500000039836 闽C41198 318.36 ¥1,226.62 7
永春县人民法院 1000113500000039842 闽CA132 161.84 ¥590.70 4
永春县司法局